全國服務熱線
18678671861
山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司
總機電話:0546-8098110
銷售熱線:18678671861
E m a i l:h@hwzn.com
網(wǎng) 址:m.advisoryboardsecuritiessettlement.com
HW-TI2DH熱成像雙光譜半球
產(chǎn)品特點
“測溫預警型熱像儀 + 500萬像素高清可見光”雙光譜在線監(jiān)測
熱成像探測器256(H) ×192(V),測溫范圍 -20℃~150℃
3.5mm熱成像鏡頭,4mm可見光鏡頭可選
支持點、線、多邊形區(qū)域測溫
支持超溫報警、溫差報警、溫度區(qū)間報警等報警模式
支持人形、車形檢測報警,支持火點、吸煙檢測報警
支持入侵、警戒線、徘徊、逆行、進入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域等智能分析報警
紅外燈補光,紅外距離最遠可達35米
內(nèi)置白光警示燈、喇叭,支持聲光報警
技術(shù)參數(shù)
紅外特性 | |
探測器 | 非制冷紅外焦平面感應器 |
原始像素 | 256(H)×192(V) |
水平分辨率 | 704×576 |
像元間距 | 12μm |
響應波段 | 8~14um |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 60mK |
幀頻輸出 | ≤ 60Hz |
熱成像鏡頭 | |
鏡頭類型 | 免調(diào)焦固定焦距 |
鏡頭焦距 | 3.5mm |
視場角 | 水平: 48°, 垂直:36° |
探測距離 (人形:1.8*0.5m) | 146m |
探測距離 (車輛:4.0*1.5m) | 447m |
識別距離 (人形:1.8*0.5m) | 36m |
識別距離 (車輛:4.0*1.5m) | 112m |
探測距離 (火:0.1*0.1m) | 14m |
探測距離 (火:1*1m) | 146m |
可見光特性 | |
探測器 | 1/2.7" CMOS |
分辨率 | 2560 (H)×1440(V) |
寬動態(tài)范圍 | 真實寬動態(tài)120dB |
信噪比 | >55dB |
最低噪度 | Color: 0.001Lux @(F1.2, AGC ON), B/W: 0.0003Lux @(F1.2, AGC ON) |
電子快門 | 1/5 ~ 1/20,000s |
鏡頭焦距 | 4mm |
視場角 | 水平: 92°, 垂直:46° |
補光燈 | |
補光 | 1顆白光燈,1顆紅外燈 |
紅外照射距離 | 35m |
白光燈 | 閃爍 |
圖像特性 | |
偽彩圖像模式 | 黑熱/白熱/彩虹/鐵紅/自定義(多達17種偽彩模式可選) |
鏡像 | 水平/垂直/水平+垂直 |
數(shù)字降噪 | 3D/2D |
校正功能 | 自動/手動/外部 |
OSD顯示 | 支持 |
視頻參數(shù) | |
主碼流 | 可見光: 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 @25/30fps 熱成像: 704×576 @25/30fps |
子碼流 | 可見光: D1/VGA/640×360/CIF/QCIF/QVGA @25/30fps 熱成像: CIF, 256×192 @25/30fps |
碼率控制 | CBR/VBR |
碼率 | 主碼流: 可見光: 100Kbps~12Mbps, 熱成像: 100Kbps~6Mbps, 主碼流: 可見光: 10Kbps~6Mbps, 熱成像: 10Kbps~1.5Mbps, |
圖像設置 | 亮度、對比度、銳度、飽和度(可見光) |
透霧 | - |
隱私遮蔽 | 5個區(qū)域,區(qū)域大小可設 |
測溫特性 | |
測溫功能 | 點測溫、線測溫、區(qū)域測溫、全屏測溫 |
測溫報警 | 超溫報警、溫差報警 |
測溫精度 | ±2℃或±2%取大者(發(fā)射率、距離、環(huán)境溫度等設置) |
測溫響應時間 | ≤ 30ms |
測溫范圍 | -20°C ~ 150°C |
功能特性 | |
智能偵測 | 人形、車形檢測 |
煙火檢測 | 支持動態(tài)火點檢測,最大支持10個火點顯示 |
吸煙檢測 | 支持 |
智能分析 | 越界偵測、入侵偵測、進入/區(qū)域偵測 |
聯(lián)動報警 | 支持聯(lián)動白光報警與聲音報警 |
智能報警 | I/O報警、測溫預警、智能分析報警 |
網(wǎng)絡特性 | |
網(wǎng)絡協(xié)議 | IPv4/IPv6 ,HTTP,RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, DHCP, DNS, PPPOE, SMTP, 802.1x |
并發(fā)訪問用戶 | 10 路 |
用戶權(quán)限 | 分2級:管理員和普通用戶,管理員可分配普通用戶各種不同的權(quán)限 |
支持SDK開發(fā) | Linux C /windows C&C++ SDK |
設備自動發(fā)現(xiàn) | 支持 |
前端接入?yún)f(xié)議 | ONVIF,國標(可定制) |
語言環(huán)境 | 支持10種語言,英文、中文、西班牙、葡萄牙、波蘭、意大利、俄羅斯、法國、捷克、匈牙利。 |
接口 | |
網(wǎng)絡接口 | RJ-45 (10/100 Base-T) |
音頻接口 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出, |
內(nèi)置麥克風 | 支持 |
內(nèi)置揚聲器 | 支持 |
報警接口 | 1路報警輸入,1路報警輸出 |
控制接口 | RS485 |
HDMI接口 | 支持 |
SD卡接口 | 支持,最高支持256GB |
復位重置 | 支持 |
物理特性 | |
電源 | DC12/DC24V/PoE (IEEE 802.3af) |
功耗 | <12W |
工作環(huán)境 | -40°C~60°C(-40°F~140°F),0~ 90% RH |
安裝方式 | 壁裝/吊裝 |
防護等級 | IP66 |
尺寸 | φ140×117.8 mm |
凈重 | 1.03kg |
全國服務熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |