全國服務(wù)熱線
18678671861
山東華網(wǎng)智能科技股份有限公司
總機電話:0546-8098110
銷售熱線:18678671861
E m a i l:h@hwzn.com
網(wǎng) 址:m.advisoryboardsecuritiessettlement.com
HW-CW-2020K2卡片式測溫熱像儀
熱成像功能:
l 熱成像定焦鏡頭3.1mm,最小成像距離0.15m
l 分辨率 160*120,高靈敏度探測器,支持對比度調(diào)節(jié)。
l 最高十字定位
l 支持點、線、框測溫
l 測溫范圍:30-45 ℃
l 測溫精度:±0.5℃
l 支持定時、溫差和手動模式下快門校正
l 支持3D降噪功能,偽彩色可調(diào),圖像細節(jié)增強功能
l 支持鏡像,數(shù)字變倍和本地視頻輸出
l 體積小易集成,整機厚度30mm,所有接口防松脫。
技術(shù)參數(shù):
型號 | HW-CW-2020K2卡片式測溫熱像儀 | |
熱成像 | 探測器 | 非制冷氧化釩探測器 |
分辨率 | 160 × 120 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | < 40mk(@30°C,F#=1.0) | |
焦距/最小成像距離 | 3.8mm/0.15m | |
視場角 | 50° × 37.2° | |
F 值 | 1.1 | |
幀頻 | 25 | |
測溫范圍 | 30-45℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
接口 | 復位鍵 | 1 個復位鍵 |
網(wǎng)口 | 1Gbit/s | |
報警 | 1 進/1 出 | |
RS485 | 支持 | |
應(yīng)用編程接口 | 支持海康 SDK(Win&Linux x86)接入。 支持 Modbus 傳輸溫度信息。 支持 16bit 25Hz 160*120像素溫度或16bit 25Hz 裸數(shù)據(jù)輸出; | |
系統(tǒng)參數(shù) | 菜單語言 | 中文 |
電源輸入 | DC12V | |
功率 | ≤4W | |
工作溫度和濕度 | 15℃~35℃,<90% RH | |
重量 | ≤215g(加背板 285g) | |
尺寸 | 105*55*30mm(長寬厚),不含背板 | |
安裝 | 背板+支架 支持配電柜內(nèi)吸附安裝、壁裝、吊裝、柱裝 | |
外殼 | 鋁合金 |
產(chǎn)品圖片:
全國服務(wù)熱線:18678671861
銷售熱線:0546-7768110
總機電話:0546-8098110
官方微信 | 官方抖音 |